Tyrrellison Irish Star *24.07.2013
Pippa habe ich im September 2013 von Tricia Watson (Tyrrellison Kennels) aus Nord Irland zu uns geholt. Auch sie stammt aus exzellenten Field Trial Linien. Bei der Retriever-Arbeit zeichnet sie sich duch ihr genaues Marking und ihren besonderen Drive aus.
Ich freue mich sehr, dass Pippa für die Zucht zur Verfügung steht. Einen Wurf aus Pippa planen wir für das Frühjahr 2020.
Gesundheit
Röntgen: | HD A, ED/OCD-0 |
Augen: |
Distichiasis (eingewachsene Wimper), ansonsten FREI per 17. 12. 2019 |
Gentests: |
prcd-PRA N/N HNPK N/N SD2 N/SD2 (Träger) CNM frei durch Erbgang EIC frei durch Erbgang |
Formwert: | sehr gut |
Prüfungen: | WT E, WT L |
Pippa mit 6 Monaten ...
Pedigree Tyrrellison Irish Star
FTCH Leadburn Jamie | FTCH Hillus Clyde | FTCH Bracken of Berrybrae | FTCH Jacob Bogdani of Leadburn |
FTW Amythist Mist | |||
FTCH Broadlaw Eva | FTCH Baildonian Baron of Craighorn | ||
FTCH Kenue Cedar | |||
FTCH Rockingstone Hope of Leadburn | FTCH Shortthorn Tommy of Leadburn | FTCH Dardaffin Dynamo | |
FTCH Bringwood Becky | |||
Rockingstone Pride | FTCH Kenue Fir of Leadburn | ||
Rockingstone Clover | |||
Copperbirch Santa’s Helper of Tyrrellison | FTCH Donaghaguy Garnet | FTCH Gary of Clonbara | FTCH Baildonian Baron of Craighorn |
FTCH Derrinstown Tillie | |||
FTW Donaghaguy Holly | FTW Dolycoed Bravo | ||
Shadow Lady Rose of Donaghaguy | |||
Brookbird Meave of Copperbirch | FTCH Ernevale Urn | FTCH Turramurra Beau | |
FTCH Braodville Dusky | |||
FTCH Brookbird Dusty | FTCH Wild Shot Dan | ||
Medos Sandpiper |